一、关注点
外贸询单量增加,市场人士反馈出口较好。
二、价格表单
产品 | 区域 | 3-01 | 3-02 | 涨跌率 |
华东地区 | 16750 | 16750 | 0% | |
R32 | 华东地区 | 14600 | 14600 | 0% |
R134a | 华东地区 | 25250 | 25250 | 0% |
R125 | 华东地区 | 36500 | 36500 | 0% |
R410 | 华东地区 | 26000 | 26000 | 0% |
备注: 1、上表人民币价格均为厂提现汇含税价。 2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 3、涨跌率为环比变化率。 |
三、行情展望
参与评论
共收到条评论